微型电动车全国招商中 | ||||
序号 | 省份 | 省城 | 样板市场 | 加盟情况 |
1 | 河南 | 郑州 | / | |
|
安阳 | |||
|
鹤壁 | |||
|
濮阳 | √ | ||
|
新乡 | √ | ||
|
洛阳 | √ | ||
|
三门峡 | |||
|
济源 | √ | ||
|
焦作 | √ | ||
|
许昌 | |||
|
平顶山 | √ | ||
|
漯河 | √ | ||
|
驻马店 | √ | ||
|
信阳 | |||
|
南阳 | √ | ||
|
商丘 | √ | ||
|
周口 | √ | ||
|
开封 | |||
2 |
山东 |
济南 | / | |
|
德州 | √ | ||
|
聊城 | |||
|
淄博 | |||
|
滨州 | |||
|
东营 | |||
|
潍坊 | |||
|
济宁 | |||
|
菏泽 | √ | ||
|
枣庄 | √ | ||
|
临沂 | |||
|
日照 | |||
|
泰安 | |||
|
青岛 | |||
|
烟台 | |||
|
威海 | |||
3 |
河北+京津 |
石家庄 | / | √ |
|
邯郸 | √ | ||
|
邢台 | |||
|
保定 | |||
|
沧州 | |||
|
衡水 | |||
|
天津 | |||
|
唐山 | √ | ||
|
秦皇岛 | |||
|
廊坊 | |||
|
北京 | |||
|
张家口 | |||
|
承德 | |||
4 |
江苏+沪 |
南京 | / | |
|
镇江 | |||
|
无锡 | |||
|
苏州 | |||
|
常州地区 | √ | ||
|
徐州 | √ | ||
|
淮安 | √ | ||
|
连云港 | |||
|
宿迁 | √ | ||
|
盐城 | |||
|
扬州 | |||
|
泰州 | √ | ||
|
南通 | |||
|
上海 | |||
5 |
安徽 |
合肥 | / | √ |
|
滁州 | |||
|
六安 | √ | ||
|
芜湖 | |||
|
马鞍山 | |||
|
淮北 | |||
|
宿州 | √ | ||
|
亳州 | |||
|
阜阳 | √ | ||
|
淮南 | |||
|
蚌埠 | |||
|
安庆 | |||
|
池州 | |||
|
铜陵 | |||
|
黄山 | |||
|
宣城 | |||
6 |
浙江 |
杭州 | / | √ |
|
湖州 | |||
|
嘉兴 | √ | ||
|
宁波 | |||
|
绍兴 | √ | ||
|
舟山 | |||
|
台州 | |||
|
温州 | |||
|
丽水 | |||
|
金华 | |||
|
衢州 | |||
7 |
云南 |
昆明 | / | |
|
玉溪 | |||
|
丽江 | |||
|
大理 | |||
|
香格里拉 | |||
|
保山 | |||
|
曲靖 | |||
|
景洪 | |||
8 |
川渝 |
成都 | / | |
|
都江堰 | |||
|
德阳 | √ | ||
|
绵阳 | |||
|
新都桥 | |||
|
乐山 | |||
|
峨眉山 | |||
9 |
陕西 |
西安 | / | |
|
渭南 | |||
|
汉中 | |||
|
宝鸡 | |||
|
延安 | |||
10 |
山西 |
太原 | / | |
|
大同 | |||
|
晋中 | |||
|
临汾 | |||
|
长治 | |||
|
运城 | |||
|
晋城 | √ | ||
|
五台山 | |||
11 |
辽宁 |
沈阳 | / | |
|
鞍山 | |||
|
大连 | |||
|
盘锦 | |||
|
营口 | |||
|
葫芦岛 | |||
12 |
内蒙 |
呼市 | / | |
|
包头 | |||
|
赤峰 | |||
|
通辽 | |||
|
海拉尔 | |||
13 |
湖北 |
武汉 | / | |
|
襄樊 | |||
|
孝感 | |||
|
仙桃 | |||
|
荆州 | |||
|
荆门 | |||
|
黄石 | |||
|
咸宁 | |||
14 |
西北 |
兰州 | / | |
|
天水 | |||
|
嘉峪关 | |||
|
敦煌 | |||
西宁 | / | |||
|
格尔木 | |||
拉萨 | / | |||
乌鲁木齐 | / | |||
|
库尔勒 | |||
|
伊宁 | |||
|
阿克苏 | |||
|
喀什 | |||
|
吐鲁番 | |||
|
哈密 | |||
银川 | / | |||
|
吴忠 | |||
|
固原 | |||
|
中卫 | |||
15 |
海南 |
海口 | / | |
|
三亚 | |||
|
儋州 | |||
|
文昌 | |||
|
五指山 | |||
|
保亭 | |||
|
清水湾 | |||
|
博鳌 | |||
16 |
吉林 |
长春 | / | |
|
吉林市 | |||
|
通辽 | |||
|
白山 | |||
|
四平 | |||
17 |
黑龙江 |
哈尔滨 | / | |
|
牡丹江 | |||
|
大庆 | |||
|
齐齐哈尔 | |||
18 |
广西 |
南宁 | / | |
|
北海 | |||
|
桂林 | |||
|
柳州 | |||
|
百色 | |||
|
贵港 | |||
|
梧州 | |||
|
巴马 | |||
19 |
广东 |
广州 | / | |
|
深圳 | |||
|
湛江 | |||
|
佛山 | |||
|
中山 | |||
|
清远 | |||
|
肇庆 | |||
|
惠州 | |||
|
东莞 | |||
|
珠海 | |||
20 |
福建 |
福州 | / | |
|
泉州 | |||
|
漳州 | |||
|
厦门 | |||
|
南平 | |||
|
莆田 | |||
|
宁德 | |||
|
武夷山 | |||
21 |
湖南 |
长沙 | / | |
|
常德 | |||
|
岳阳 | |||
|
益阳 | |||
|
湘潭 | |||
|
株洲 | |||
|
衡阳 | |||
|
张家界 | |||
|
凤凰 | |||
22 |
江西 |
南昌 | / | |
|
赣州 | |||
|
吉安 | |||
|
上饶 | |||
|
抚州 | |||
|
宜春 | |||
|
九江 | |||
|
景德镇 | √ | ||
|
井冈山 | |||
|
庐山 | |||
23 |
贵州 |
贵阳 | / | |
|
遵义 | |||
|
安顺 | |||
|
铜仁 | |||
|
毕节 |